![]() |
Einsatzstatistik |
| August | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
| 24 | 28.08.2010 | Technische Hilfeleistung Hochwassereinsatz in Nord... | Nordhorn | 170 | |
| 23 | 27.08.2010 | Technische Hilfeleistung Osnabrücker rufen KFB Gr... | Kreisbereitschaft in Osnabrücker Innenstadt im Einsatz | 103 | |
| 22 | 06.08.2010 | Brandeinsatz B4 - Gebäudebrand überl... | Lohne - Alte Haare | 432 | |
| Juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
| 21 | 15.07.2010 | Technische Hilfeleistung Turnierpferd in Transport... | Lohnerbrucher Str. | 387 | |
| 20 | 14.07.2010 | Brandeinsatz Unklare Rauchentwicklung | Markenkoppel | 215 | |
| 19 | 13.07.2010 | Technische Hilfeleistung Entfernen vom Baum vom Sc... | Schützenplatz Wietmarschen | 220 | |
| 18 | 12.07.2010 | Technische Hilfeleistung Baum droht auf Haus zu st... | Am Klostergarten | 171 | |
| 17 | 12.07.2010 | Technische Hilfeleistung Unterstüzung DRK OV Wiet... | St. Matthiasstift | 159 | |
| 16 | 12.07.2010 | Technische Hilfeleistung Unwetterschäden beseitig... | Komplett Wietmarschen | 101 | |
| 15 | 10.07.2010 | Brandeinsatz Flächenbrand | Flächenbrand in Georgsdorf | 384 | |
| Juni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
| 14 | 21.06.2010 | Brandeinsatz Böschungsbrand | Stiftsbusch | 348 | |
| 13 | 05.06.2010 | Brandeinsatz PKW Brand | A31 | 289 | |
| Mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
| 12 | 24.05.2010 | Technische Hilfeleistung Ölspur | Am Bramkamp | 178 | |
| 11 | 07.05.2010 | Brandwache Brandwache | Piggendiek | 158 | |
| 10 | 07.05.2010 | Brandeinsatz Altes Heuerhaus brennt ni... | Piggendiek | 203 | |
| April | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
| 9 | 20.04.2010 | Brandeinsatz Böschungsbrand | A31 | 131 | |
| 8 | 13.04.2010 | Brandeinsatz Nachbarschaftliche Lösch... | Schwartenpohl - Dorfweg | 124 | |
| 7 | 13.04.2010 | Brandeinsatz Nachbarschaftliche Lösch... | Schwartenpohl - Dorfweg | 108 | |
| 6 | 13.04.2010 | Brandeinsatz Nachbarschaftliche Lösch... | Dalum | 120 | |
| 5 | 02.04.2010 | Brandeinsatz Scheune brennt bis auf Gr... | Lohnerbruch - Alter Diek | 235 | |
| Februar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
| 4 | 15.02.2010 | Brandeinsatz Nachbarschaftliche Lösch... | B213 Lohne | 154 | |
| Januar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
| 3 | 25.01.2010 | Technische Hilfeleistung VU | Breslauer Straße | 118 | |
| 2 | 11.01.2010 | Brandeinsatz Scheunenbrand | Lohnerbrucher Strasse | 112 | |
| 1 | 07.01.2010 | FA Auslösung BMA - Fehlalar... | WAS, Lingener Strasse | 107 | |
| Einsatzgebiet der Freiwillige Feuerwehr Wietmarschen |
Einsatzkomponente FFV-MOD 1.6.5 (www.feuerwehr-veenhusen.de)